PROSTA MESTA
na dan
27. septembra 2023
ENOTA |
ODDELEK (starost otrok) |
Število vključenih otrok | Število PROSTIH MEST | OPOMBA |
BELTINCI | 1-2 | 13 | 1 | |
2-3 | 11 | 1 | ||
2-3 | 14 | 0 | ||
1-4 | 8 | 11 | ||
3-4 | 19 | 0 | ||
4-5 | 23 | 1 | ||
5-6 | 18 | 6 | ||
DOKLE- ŽOVJE |
1-3 | 10 | 2 | |
3-6 | 19 | 2 | ||
GANČANI | 2-3 | 14 | 0 | |
1-4 | 13 | 4 | ||
4-6 | 21 | 0 | ||
IŽAKOVCI | 1-3 | 8 | 4 | |
3-6 | 17 | 4 | ||
LIPOVCI | 1-4 | 13 | 0 | |
3-6 | 21 | 0 | ||
MELINCI | ||||
1-4 | 13 | 6 | ||
5-6 | 7 | 4 | ||
Za informacije o vpisu otrok in številu prostih mest je staršem na voljo pedagoginja URŠKA RAŠČAN ob PONEDELJKIH, TORKIH IN SREDAH OD 8.00 DO 12.00 URE na upravi Vrtca Beltinci (Jugovo 33) in na (02) 54 22 091.
(Skupno 1.847 obiskov, današnjih obiskov 1)